| 장학명 | 대상 | 금액 | 수혜학기 | |
|---|---|---|---|---|
| 공무원 | 공무원(임시직 및 계약직원 제외) | 등록금액의 20% | 전학기 | |
| 교직원 | 국․공립 및 사립학교 정규 교직원.(임시직, 계약직, 비전임교원 제외). 본교 교직원은 직전학기 성적이 3.0미만인 경우 해당학기 장학금 지급하지 않음. | 등록금액의 20% | 전학기 | |
| 본교출신장학 |
학사 및 석사학위과정 모두 본교출신자로서 석사학위 취득 평점평균이 4.3이상으로 박사학위과정에 입학한 자 |
등록금액의 30% | 전학기 | |
| 국토교통DNA플러스장학 |
DNA플러스융합기술전문대학원 박사학위과정에 입(재)학한 자 |
등록금액의 50% | 전학기 | |
| 위탁생장학 | 위탁제휴에 의한 정원 외 입학생 | 등록금액의 50% | 전학기 | |
| 이중언어과정장학 | 외국인으로서 본 대학원 이중 언어과정에 입학한자 | 등록금액의 20% | 전학기 | |
| 외국인입학장학 | 외국인으로서 정원 외로 본 대학원에 입학한 자 (단, 유연학기제로 입학한 외국인은 별도책정) |
등록금액의 40% | 입학학기 | |
| 외국인성적장학(재학) | A | 정원 외 외국인으로서 직전학기 성적이 3.5이상인 자 | 등록금액의 40% | 해당학기 |
| B | 정원 외 외국인으로서 직전학기 성적이 3.5미만인 자 | 등록금액의 20% | 해당학기 | |
| 특별공로장학 | 학교 명예를 드높인 자 또는 공로가 인정된 자로서 대학원위원회에서 등급별로 선발하여 총장이 승인한 자 | 별도책정 | 해당학기 | |
| 모범장학 | 재학 중 원우회활동 등을 통하여 대학원 발전에 기여한 공로가 있다고 인정되는 자 중 대학원위원회에서 선발된 자 | 30만원~50만원 | 해당학기 | |
| 학술활동장려장학 | 공인된 학회지에 논문을 게재․발표하거나 각 종 공모전에 응시하여 입상한 자로서 대학원위원회에서 선발하여 총장이 승인한 자 | 10만원~100만원 | 해당학기 | |
| 이중언어과정 TOPIK장학 | 대학원에 입학한 외국인이 재학기간 중 TOPIK 일정급수 이상 취득자 - 인문/사회/자연/공학 : TOPIK 4급 - 예‧체능계열 : TOPIK 3급 |
등록금의 10% | 취득 다음 학기부터 | |
| 석・박사통합장학 | 석・박사통합과정에 입학한 자(전일제(Full-Time)등록자) | 등록금액의 70% | 전학기 | |
| 연구장학 | 교수의 연구업무를 지원하기 위하여 선발된자(연구조교 등) | 별도책정 | 별도책정 | |
※ 교내장학 이중수혜 불가[특별공로장학, 모범장학, 이중언어과정 TOPIK장학, 학술활동장려장학 제외]
※ 추후 장학 관련 규정개정이 있을 경우 승인사항 적용 예정

